A bérleti szerződés megkötéséhez közjegyző előtti kötelezettség vállalási nyilatkozattétel és 2 hónap óvadék fizetése szükséges!
Az aktuálisan szabad, bérelhető lakásokról kérjük, érdeklődjön a megadott elérhetőségeink egyikén!
| Lakás | Terület m2 | Szobaszám | Erkély m2 | Bérleti díj ft | Közös költség ft | |
| 1.1# | 68 | 3 | 12 | 295 000 | 23 120 | |
| 1.2 | 30 | 1 | 0 | 195 000 | 10 200 | |
| 1.2a | 39 | 2 | 4 | 230 000 | 13 260 | |
| 1.3 | 41 | 2 | 6 | 230 000 | 13 940 | |
| 1.4# | 67 | 3 | 15 | 295 000 | 22 780 | |
| 2.5 | 68 | 3 | 10 | 295 000 | 23 120 | |
| 2.6 | 30 | 1 | 0 | 195 000 | 10 200 | |
| 2.6a | 39 | 2 | 4 | 230 000 | 13 260 | |
| 2.7 | 41 | 2 | 6 | 230 000 | 13 940 | |
| 2.8 | 67 | 3 | 5 | 295 000 | 22 780 | |
| 3.10 | 30 | 1 | 0 | 195 000 | 10 200 | |
| 3.10a | 39 | 2 | 4 | 230 000 | 13 260 | |
| 3.11 | 41 | 2 | 6 | 230 000 | 13 940 | |
| 3.12 | 67 | 3 | 5 | 295 000 | 22 780 | |
| 4.13* | 77 | 3 | 16 | 295 000 | 25 160 | |
| 4.15* | 78 | 3 | 6 | 295 000 | 25 840 |
# kertkapcsolatos
* tetőtéri
